Für ältere und ruhigere Hunde mit einem geringeren Energiebedarf.
Zusammensetzung:
Vollkornmais; getrocknetes Geflügelprotein; Reis; Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Geflügelfett; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 20,0 |
Fettgehalt | % | 8,0 |
Rohfaser | % | 3,0 |
Rohasche | % | 5,8 |
Calcium | % | 0,95 |
Phosphor | % | 0,75 |
Natrium | % | 0,50 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 14,4 |
kcal/kg | 3457 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 300 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | µg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 400 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | µg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
![]() |
aktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g | |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g | |
20 kg | 150 g | 200 g | 255 g | |
30 kg | 200 g | 270 g | 345 g | |
40 kg | 250 g | 335 g | 425 g | |
60 kg | 335 g | 455 g | 580 g | |
80 kg | 415 g | 570 g | 725 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bitte orientieren Sie sich am Normalgewicht Ihres Hundes.
Bei wenig aktiven und zu Übergewicht neigenden Hunden können 25 % weniger Futter gegeben werden.
Versandgewicht: | 4,50 Kg |
Artikelgewicht: | 4,50 Kg |
Inhalt: | 4,50 kg |